Chaque cours "d" commence par l'apprentissage (puis la r) des pas de base utilis?s dans la ou les danses.
?
?
| SEPTEMBRE | ||||
| 1 | ELECTRIC SLIDE | Chor? | Vid?o | |
| 2 | SIDEWALK | Chor? | Vid?o | |
| 3 | COWBOY BOOGIE | Chor? | Vid?o | |
| OCTOBRE | ||||
| 4 | DAN'S COUNTY LINE | Chor? | Vid?o | |
| 5 | AN ABSOLUTE DREAM | Chor? | Vid?o | |
| NOVEMBRE | ||||
|
? |
? | ? | ? | |
| JANVIER | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
?
?
?
| SEPTEMBRE | ||||
| 1 | PHYSICAL | Chor? | Vid?o | |
| 2 | JERUSALEMA EZ | Chor? | Vid?o | |
| 3 | CHANGE YOUR MIND | Chor? | Vid?o | |
| OCTOBRE | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| NOVEMBRE | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| DECEMBRE | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| JANVIER | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| FEVRIER | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| MARS | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| AVRIL | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| MAI | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| JUIN | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| SEPTEMBRE | ||||
| 1 | DOWN TO ONE | Chor? | Vid?o | |
| 2 | GONE WEST | Chor? | Vid?o | |
| OCTOBRE | ||||
| 3 | HALF PAST TIPSY | Chor? | Vid?o | |
| 4 | DRINKIND ALL WEEK END | Chor? | Vid?o | |
| NOVEMBRE | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| DECEMBRE | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| JANVIER | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| MARS | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| AVRIL | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| MAI | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| JUIN | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| SEPTEMBRE | ||||
| 1 | ON THE SESH | Chor? | Vid?o | |
| 2 | WINTERGREEN | Chor? | Vid?o | |
| OCTOBRE | ||||
| 3 | COUNTRY THUNDER | Chor? | Vid?o | |
| NOVEMBRE | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| DECEMBRE | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| JANVIER | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| FEVRIER | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| MARS | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| AVRIL | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| MAI | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| JUIN | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
?
Il n'y a aucun message pour le moment.
Laisser un message